Bradley Smith membuat kejutan di free practice II MotoGP Katalunya
2014. Pembalap Tech 3 itu berhasil mencatat waktu lebih cepat dari Marc
Marquez dalam sesi kedua ini.
Pada sesi latihan bebas kedua di
Sirkuit Montmello, Smith berhasil mencatat waktu 1 menit 42.123 detik.
Pembalap Inggris Raya itu berhasil unggul 0,007 detik dari Stefan Bradl
yang berada di posisi kedua.
Bahkan, Smith berhasil mengalahkan
catatan waktu Marquez yang harus puas berada di urutan ketiga. Smith
berhasil unggul 0,151 detik dari pembalap Repsol Honda tersebut. Smith
ingin mempertahankan momentum ini.
“Untuk bisa finis pertama di
FP2 sangat menyenangkan. Saya senang dengan kinerja yang kami lakukan di
Mugello berjalan dan hasilnya cukup bersinar di sini,” kata pembalap 23
tahun tersebut, diberitakan Crash, Jumat (13/6/2014).
“Secara
keseluruhan saya yakin dan lebih bahagia plus menikmati balapan di
Barcelona. Ini merupakan balapan yang sulit, tapi kami harus bekerja
keras dan sekarang saya ingin mempertahankan momentum ini. Sampai
balapan MotoGP datang, saya akan mencoba yang terbaik,” sambungnya.
Pembalap
Yamaha Movistar, Jorge Lorenzo harus puas menempati urutan keempat. Pol
Espargaro yang menjadi tercepat di sesi pertama, harus puas menempati
peringkat kelima. Valentino Rossi finis di urutan keenam.
Hasil free practice II MotoGP Katalunya:
Posisi Pembalap Tim Catatan Waktu
1. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.123s [Lap 17/20] 335km/h (Top Speed)
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 42.130s +0.007s [18/20] 341km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.274s +0.151s [8/19] 342km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.282s +0.159s [12/15] 335km/h
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 42.608s +0.485s [15/19] 344km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.629s +0.506s [14/17] 335km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.812s +0.689s [14/16] 340km/h
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.860s +0.737s [14/17] 336km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 43.037s +0.914s [10/20] 339km/h
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.078s +0.955s [6/17] 338km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 43.160s +1.037s [14/18] 339km/h
12. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 43.198s +1.075s [9/12] 329km/h
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.612s +1.489s [15/17] 327km/h
14. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.725s +1.602s [8/18] 337km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 43.819s +1.696s [16/18] 327km/h
16. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.908s +1.785s [14/18] 337km/h
17. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 43.961s +1.838s [15/15] 318km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.027s +1.904s [14/17] 323km/h
19. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.096s +1.973s [18/19] 327km/h
20. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 44.125s +2.002s [3/14] 326km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 44.525s +2.402s [12/17] 323km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 44.852s +2.729s [12/16] 318km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.482s +3.359s [4/14] 319km/h
24. Michel Fabrizio ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.329s +5.206s [11/16] 318km/h

Tidak ada komentar:
Posting Komentar